상담문의
친절하게 상담해드립니다.
바로 문의주세요!
TEL. 043-258-5004
H.P. 010-8520-1674
신체활동지원 | 세면도움, 구강관리, 머리감기기, 몸단장, 옷 갈아입기, 목욕, 식사, 이동 도움, 체위 변경, 화장실 이용, 신체기능의 유지·증진 |
---|
가사활동지원 | 취사, 청소, 주변 정돈, 세탁 |
---|
개인활동지원 | 외출 시 동행, 일상 업무 대행 |
---|
정서지원 | 말벗, 생활상담, 격려 및 위로, 의사소통 도움 |
---|
방문요양 서비스 (방문당) | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 |
---|---|---|---|---|---|
30분 | 11,810 | ||||
60분 | 18,130 | ||||
90분 | 24,310 | ||||
120분 | 30,690 | ||||
150분 | 34,880 | ||||
180분 | 38,560 | ||||
210분 | 41,950 | ||||
240분 | 45,090 | ||||
※ 야간가산 : 18시~22시 이전에 제공한 급여에 대하여는 20% 가산 심야가산 : 22시~익일 06시 이전에 제공한 급여에 대하여는 30% 가산 휴일가산 : 『관공서의 공휴일에 관한 규정』에 따른 공휴일에 제공한 급여에 대하여는 30% 가산 ※가산은 급여를 제공한 시간을 기준으로 하며, 야간·심야·휴일가산이 동시에 적용되는 경우에는 중복하여 가산하지 않음 ※ 월 이용 한도액(공단 부담 85% + 본인부담 15%)은 장기요양 등급별로 지급하는 금액이며, 한도액을 초과시 100% 본인부담입니다. |